Kategorie
- Telewizja przemysłowa
- Monitoring IP
- Monitoring AHD (AnalogHD)
- Monitoring HD-TVI
- Monitoring HD-CVI
- Monitoring DUHD - DVB - 4K!
- Telewizja analogowa
- Telewizja HD-SDI
- Zasilacze
- Obudowy i uchwyty
- Dyski do rejestratorów (twarde HDD SATA)
- Akcesoria
- Przewody
- Radiotelekomunikacja
- Kamery samochodowe
- Systemy alarmowe
- Oprogramowanie CMS
Promocje
- YUC-HK85P, Kamera IP, dome, 1 mpix
-
- 873,30 zł 698,64 zł
Przełomowa wydajność
Nawet do 150 Mbps realnej przepustowości na odległość ponad 5 km. Dzięki technologii 2x2 MIMO oraz bardzo mocnej karcie radiowej 23 dBm nowa NanoStation pozwala na zestawienie linków szybszych i o większym zasięgu niż kiedykolwiek wcześniej.
System anten nowej generacji
Urządzenie wykorzystuje nową antenę dwupolaryzacyjną o zysku energetycznym 8 dBi działającą w paśmie 2,4 GHz.
Nowy, przyjemniejszy dla oka wygląd urządzenia
NanoStation wysoko ustawiła poprzeczkę dla niedrogich i wydajnych urządzeń CPE zaprojektowanych do szerokopasmowej transmisji radiowej przeznaczonych do montażu na zewnątrz budynków. Urządzenie jest bardzo proste w montażu, wyróżnia się małymi rozmiarami i niewielką wagą. Zasilane jest poprzez pasywne PoE 24 V, 0.5 A. Oprócz dedykowanej funkcjonalności (CPE) może być używane także w połączeniach punkt-punkt. Bardzo ważnymi cechami LOCO M2 jest zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 15 kV oraz korzystny współczynnik izolacji pomiędzy polaryzacjami.
Parametry:
NanoStation loco M2 | |||||
Procesor | Atheros MIPS 24KC Taktowanie: 400 MHz | ||||
Pamieć RAM | 32 MB SDRAM | ||||
Pamięć wbudowana | 8 MB Flash | ||||
Interfejs sieciowy | Port fast Ethernet 10/100 | ||||
Zogdności / certyfikaty | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bezprzewodowe | FCC Part 15.247 IC RS210 CE | ||||
RoHS | Tak | ||||
Właściwości fizyczne / elektryczne / środowiskowe | |||||
Wymiary | 163x31x80 mm | ||||
Waga | 0,18 kg | ||||
Zasilanie | 24 V, 0.5 A | ||||
Maksymalny pobór mocy | 5,5 W | ||||
Zysk | 8 dBi | ||||
Polaryzacja | Podwójna | ||||
Obudowa | Plastik odporny na promieniowanie UV | ||||
Mocowanie | Na słupie, uchwyty w zestawie | ||||
Sposób zasilania | Pasywne PoE (pary 4, 5+; 7, 8-) | ||||
Dopuszczalna temperatura pracy | Od -30 do 75 st. C | ||||
Dopuszczalna wilgotność powietrza | 5%-95% kondensująca | ||||
Wstrząsy i wibracje | ETSI300-019-1.4 | ||||
Antena | |||||
Zakres częstotliwości | 2412 - 2462 MHz | ||||
Moc nadawcza | Maks. 23 dBm | ||||
Zysk energetyczny | 8,5 dBi | ||||
Izolacja polaryzacji ortogonalnej | Min. 20 dB | ||||
Maks. VSWR | 1,4:1 | ||||
Szerokość wiązki | 60° (polaryzacja pozioma) 60° (polaryzacja pionowa) 60° (elevation) | ||||
Właściwości nadawcze | |||||
Moc nadawcza Tx | Moc odbiorcza Rx | ||||
Przepustowość | Moc Tx | Przepustowość | Czułość Rx | ||
11 b/g | 1 - 24 Mb/s | 23 dBm | 11 b/g | 1 - 24 Mb/s | -83 dBm |
36 Mb/s | 21 dBm | 36 Mb/s | -80 dBm | ||
48 Mb/s | 19 dBm | 48 Mb/s | -77 dbm | ||
54 Mb/s | 18 dBm | 54 Mb/s | -75 dBm | ||
airMAX | MCS0 | 23 dBm | airMAX | MCS0 | -96 dBm |
MCS1 | 23 dBm | MCS1 | -95 dBm | ||
MCS2 | 23 dBm | MCS2 | -92 dBm | ||
MCS3 | 23 dBm | MCS3 | -90 dBm | ||
MCS4 | 22 dBm | MCS4 | -86 dBm | ||
MCS5 | 20 dBm | MCS5 | -83 dBm | ||
MCS6 | 18 dBm | MCS6 | -77 dBm | ||
MCS7 | 17 dBm | MCS7 | -74 dBm | ||
MCS8 | 23 dBm | MCS8 | -95 dBm | ||
MCS9 | 23 dBm | MCS9 | -93 dBm | ||
MCS10 | 23 dBm | MCS10 | -90 dBm | ||
MCS11 | 23 dbm | MCS11 | -87 dBm | ||
MCS12 | 22 dBm | MCS12 | -84 dBm | ||
MCS13 | 20 dBm | MCS13 | -79 dBm | ||
MCS14 | 18 dBm | MCS14 | -78 dBm | ||
MCS15 | 17 dBm | MCS15 | -75 dBm |
Brak komentarzy klienta.
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Proszę sie zalogować.
inne produkty z tej samej kategorii:
-
Antena LEMM...
Zobacz -
Antena BGU...
Zobacz -
Obiektyw...
Zobacz -
Antena LEMM...
Zobacz -
Antena LEMM...
Zobacz -
Antena LEMM...
Zobacz -
Antena CB...
Zobacz -
Antena CB...
Zobacz -
Antena CB...
Zobacz -
Antena LEMM...
Zobacz -
BA 24 stopka...
Zobacz -
Stopka z...
Zobacz -
BA 20 Stopka...
Zobacz -
SMU 179C...
Zobacz -
BA 31F...
Zobacz -
TS 64 uchwyt...
Zobacz -
TS 07 Uchwyt...
Zobacz -
TS 50 uchwyt...
Zobacz -
Reflektometr...
Zobacz -
Reflektometr...
Zobacz -
Rozgałęźnik...
Zobacz -
Rozgałęźnik...
Zobacz -
Wtyk do...
Zobacz -
Głośnik...
Zobacz -
Redukcja...
Zobacz -
Redukcja...
Zobacz -
Spliter...
Zobacz -
Antena LEMM...
Zobacz -
Antena LEMM...
Zobacz -
Antena LEMM...
Zobacz