Kategorie
- Telewizja przemysłowa
- Monitoring IP
- Monitoring AHD (AnalogHD)
- Kamery AHD
- Rejestratory AHD
- Akcesoria AHD
- Obiektywy AHD
- Testery AHD / Monitory serwisowe
- Transmisja światłowodowa AHD
- Rejestratory Hybrydowe 4w1
- Monitoring HD-TVI
- Monitoring HD-CVI
- Monitoring DUHD - DVB - 4K!
- Rejestratory Hybrydowe 4w1
- Telewizja analogowa
- Telewizja HD-SDI
- Zasilacze
- Obudowy i uchwyty
- Dyski do rejestratorów (twarde HDD SATA)
- Akcesoria
- Przewody
- Monitoring AHD (AnalogHD) 4Mpix
- Radiotelekomunikacja
- Kamery samochodowe
- Systemy alarmowe
- Oprogramowanie CMS
- Promocja
- YUC-HK85P, Kamera IP, dome, 1 mpix
-
- 873,30 zł 698,64 zł
kamera AHDMX-4050ARKs
ahd, hd-tvi, hd-cvi 4MPIX, cvbs
Kamera AHDMX-4050ARKS posiada 5 megapixelowy przetwornik SONY IMX326. Kamera może wysyłać obraz w rozdzielczości 5MP lub 4MP! Obiektyw o ogniskowej f=2.8~12mm daje możliwosci dopasowania do swoich wymagań.
Parametry kamery:
Nazwa | AHDMX-4050ARKS |
Technologia | AHD, HD-TVI, HD-CVI 4MPix, 960H |
Przetwornik | 1/2,5'' SONY EXMOR IMX326 |
Procesor | EYENIX EN773E |
Rozdzielczość | 2560X1990p 25kl/s lub 4MP |
Obiektyw | f=2.8-12mm |
Czułość | 0,05lx (0,0 lx przy wł IR LED) |
Oświetlacz | 42 diody IR |
Dystans | 35m |
Kąt oświetlania | 90 stopni |
Funkcje | ICR, HLC, AWB, AGC, AES, Menu OSD (polskie), UTC, D-WDR, 2D-DNR, Sense-up |
Klasa szczelności | IP66 |
Wandaloodporna | Tak |
Puszka montażowa | - |
Inne | Separacja mas sygnałowych od obudowy |
Zasilanie | 12VDC |
Kolor | Biały |
Obraz z kamer:
Prezentacja kamery:
Technologia AHD:
Funkcje | AHD | IP | Analog |
Transmisja | bez opóźnień | opóźnienia | bez opóźnień |
Zasięg - kabel koncentryczny | 500 metrów | brak | 300 metrów |
Zasięg - skrętka UTP | 250 metrów* *(wymagane transformatory) | 100 metrów | 200 metrów* *(wymagane transformatory) |
Jakość obrazu | Wysoka | Wysoka | Niska |
Obsługiwane rozdzielczości | 960H / 1,3MP / 2MP / 3MP / 4MP | 1,3MP / 2MP / 3 MP / 4MP | 0,5MP |
Wyjście analogowe | Tak 1200TVL | Tak (nie wszystkie modele) | Tak 1000TVL |
Konfiguracja zdalna | Tak (UTC) | Tak | Nie |
Trudność konfiguracji | bardzo niska | bardzo wysoka | niska |
Koszt | niski | wysoki | najniższy |
Brak komentarzy klienta.
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Proszę sie zalogować.